Mau satu almamater sama Najwa Shihab di Melbourne University? Intip biaya kuliah Melbourne University dulu, yuk, biar kamu bisa atur budget!
Â
Melbourne University termasuk salah satu universitas bergengsi di Australia, bahkan masuk peringkat #14 di dunia, lho!Â
Â
Penasaran sama biaya kuliahnya? Simak informasi di artikel ini, yuk!
Biaya Kuliah Melbourne University
Melbourne University biaya kuliahnya dihitung berdasarkan jumlah poin kredit (credit points) yang diambil oleh mahasiswa dalam satu tahun akademik.
Setiap mata kuliah memiliki nilai poin kredit tertentu, dan mahasiswa membayar uang kuliah berdasarkan total poin kredit dari mata kuliah yang mereka ambil.
Jadi, kamu bisa menyesuaikan sendiri mata kuliah yang ingin diambil.
Program Sarjana
Program Studi | Biaya kuliah Selama 1 Tahun (Dolar Australia) | Biaya kuliah Selama 1 Tahun (Rupiah) |
Bachelor of Agriculture | $48,824 | 498,6 juta |
Bachelor of Arts | $39,080 – $44,868 | 399 juta – 458 juta |
Bachelor of Biomedicine | $50,040 – $52,488 | 511 juta – 536 juta |
Bachelor of Commerce | $47,644 – $51,008 | 486,5 juta – 520,9 juta |
Bachelor of Design | $39,528 – $51,872 | 403,6 juta – 529,7 juta |
Bachelor of Environments | $45,552 – $52,096 | 465 juta – 532 juta |
Bachelor of Fine Arts (Animation, Film and Television) | $55,544 | 567,2 juta |
Bachelor of Fine Arts (Acting, Dance, Music Theatre, Production, Screenwriting, Theatre, Visual Art) | $34,880 | 356,2 juta |
Bachelor of Music | $35,864 – $38,400 | 366,2 juta – 392 juta |
Bachelor of Oral Health | $70,752 | 722,5 juta |
Bachelor of Science | $48,544 – $53,016 | 495,741 juta – 541,4 juta |
Bachelor of Agriculture (Honours) | $46,976 | 479,7 juta |
Bachelor of Arts (Honours) | $39,168 | 399,9 juta |
Bachelor of Arts (Honours) With Studies in Psychology | $49,792 | 508,4 juta |
Bachelor of Biomedicine (Honours) | $56,180 | 573,7 juta |
Bachelor of Commerce (Honours) | $50,528 | 516 juta |
Bachelor of Design (Honours) | $49,536 | 505,8 juta |
Bachelor of Environments (Honours) | $54,368 | 555,2 juta |
Bachelor of Fine Arts (Honours) | $34,880 – $58,496 | 356,2 juta – 597,3 juta |
Bachelor of Medical Science (Degree with Honours) | $57,568Â | 587,8 juta |
Bachelor of Music (Honours) | $34,880 | 356,2 juta |
Bachelor of Science (Honours) | $54,368 | 555,2 juta |
For Bachelor of Science (Honours) With Studies in Psychology | $49,792 | 508,4 juta |
Bachelor of Science Advanced (Honours) | $48,544 – $53,016 | 495,7 juta – 541,4 juta |
Diploma in Computing | $53,248 | 543,7 juta |
Diploma in Languages | $39,168 | 399,9 juta |
Diploma in Mathematical Science | $52,256Â | 533,6 juta |
Diploma in Music | $34,880 | 356,2 juta |
Baca Juga Artikel Ini: 8 Jurusan S1 Yang Paling Dibutuhkan Dunia Kerja 2024
Program Pascasarjana
Selain program Sarjana, ini dia biaya kuliah Melbourne University program Pascasarjana:
Melbourne School of Design | Faculty of Architecture, Building and Planning
Program Studi | Uang SPP Selama 1 Tahun (Dolar Australia) | Uang SPP Selama 1 Tahun (Rupiah) |
| $47,584 | 485,9 juta |
| $49,088 | 500,4 juta |
Graduate School of Humanities and Social Science | Faculty of Arts
Program Studi | Uang SPP 1 Tahun (Dolar Australia) | Uang SPP 1 Tahun (Rupiah) |
| $43,584 | 445 juta |
| $41,024 | 418,9 juta |
| $42,528 | 434,304 juta |
| $41,504 | 423,8 juta |
Master of Marketing Communication | $44,512 | 454,5 juta |
Melbourne Business School | Faculty of Business and Economics
Program Studi | SPP 1 Tahun (Dalam Dolar Australia) | SPP 1 Tahun (Dalam Rupiah) |
Doctor of Philosophy – Business and Economics | $52,448 | 535,6 juta |
| $52,448 | 535,6 juta |
Master of Finance | $55,424 | 566 juta |
| $39,040 | 398,6 juta |
Melbourne Graduate School of Education
Program Studi | Biaya SPP 1 Tahun (Dolar Australia) | Biaya SPP 1 Tahun (Rupiah) |
| $43,520 | 444,4 juta |
Master of Educational Psychology | $46,432 | 474 juta |
Master of Education | $42,368 | 432,6 juta |
Master of Teaching | $44,192 | 451,2 juta |
Â
Faculty of Engineering and Information Technology
Program Studi | Uang kuliah Per Tahun (Dalam Dolar) | Uang kuliah Per Tahun (Dalam Rupiah) |
| $54,240 | 553,9 juta |
| $52,800 | 539,2 juta |
| $53,792 | 549,3 juta |
Melbourne Law School
Program Studi | Uang kuliah Per Tahun (Dalam Dolar) | Uang kuliah Per Tahun (Dalam Rupiah) |
| $45,696 | 466,6 juta |
| $51,264 | 523,5 juta |
Graduate Schools of the Faculty of Medicine, Dentistry and Health Science
Bidang Studi | Uang kuliah Selama Satu Tahun (Dalam Dolar) | Uang kuliah Selama Satu Tahun (Dalam Rupiah) |
Ph.D – Medicine, Dentistry and Health Science | $49,152 | 501,9 juta |
Doctor of Medical Science | $63,584 | 649,3 juta |
Master of Public Health | $55,488 | 566,6 juta |
Master of Advanced Nursing | $37,536 | 383,3 juta |
Melbourne Graduate School of Science
Bidang Studi | Uang kuliah Satu Tahun (Dolar Australia) | Uang kuliah Satu Tahun (Rupiah) |
Ph.D – Science | $50,560 | 516,3 juta |
Master of Food Science | $48,960 | 499,9 juta |
Master of Agricultural Sciences | $49,120 | 501,6 juta |
Master of Data Science | $52,256 | 533,6 juta |
Faculty of Fine Arts and Music
Bidang Studi | Biaya SPP Satu Tahun (Dolar Australia) | Biaya SPP Satu Tahun (Rupiah) |
Doctor of Philosophy – Fine Arts and Music | $39,680 | 405,2 juta |
| $39,680 | 405,2 juta |
Untuk informasi rincian biaya selengkapnya, kamu bisa mengunjungi https://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees.
Baca Juga Artikel Ini: Jurusan Anti Nganggur Yang Bakal Selalu Dicari Perusahaan
Biaya Hidup di Melbourne, Australia
Enggak kalah penting dari biaya kuliah Melbourne University, biaya hidup di Kota Melbourne juga harus kamu pikirkan.
Â
Ini dia perkiraan biaya yang harus kamu keluarkan sebagai mahasiswa di Kota Melbourne:
- Akomodasi – Biaya tinggal di asrama mahasiswa antara $AUD 600–960 (sekitar Rp6 juta – 9,8 juta) per bulan;
- Makanan – Kalau kamu memilih makan di luar, seperti restoran, bisa mencapai $AUD 1.200 (sekitar Rp12,2 juta) per bulan. Tapi, memasak sendiri dengan membeli bahan di supermarket bisa lebih hemat dengan biaya sekitar $AUD 416 (sekitar Rp4,2 juta) sebulan;
- Hiburan – Biaya untuk hiburan dan rekreasi di Melbourne berkisar $AUD 100-200 (sekitar Rp1-2 juta) per bulan;
- Pengeluaran Lainnya – Termasuk biaya listrik, paket data seluler, dan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, biaya listrik bulanan sekitar $AUD 75 (sekitar Rp765 ribu) dan paket data seluler sebesar $AUD 48 (sekitar Rp490 ribu).
Â
Jadi, rata-rata biaya hidup bulanan yang harus kamu keluarkan sekitar $AUD 1,239–2,483 (sekitar Rp12,6–25,3 juta).
Nah, itu dia rincian biaya kuliah Melbourne University serta biaya hidup di sana. Kira-kira memenuhi budget kamu enggak, nih?
Enggak usah khawatir masalah, kamu bisa daftar Beasiswa Australia Awards Scholarship!
Beasiswa ini menawarkan banyak kemudahan, karena:
- Bebas pilih jurusan dan kampus di Australia;
- Boleh pakai TOEFL ITP;
- Enggak ada batasan usia;
- Tanpa LoA;
- Beasiswa penuh, mulai dari uang SPP, uang saku, tiket pesawat, dan masih banyak lagi.
Biar persiapanmu sat set dan terarah, ikut Program Mentoring Super Intensive dari Kobi Education aja!
Semoga berhasil, SoBi!
Baca Juga Artikel Ini: Beasiswa Australia Awards 2024: Open Date, Seleksi, Syarat