Key Points Highlights:
- Sebanyak 36 universitas luar negeri terbaik untuk program S1 atau Pre-Med di bidang Kedokteran, seperti Oxford, Cambridge, UCL, Imperial College London, Karolinska Institutet, NUS, Monash, Cornell, hingga University of Tokyo (Todai);
- Kisaran biaya kuliahnya sendiri tergantung dari kampus yang dituju, mulai dari Rp31 jutaan per tahun, hingga yang paling mahal mencapai Rp2,675 miliar per tahun (tanpa subsidi).
- Meskipun biaya kuliah Jurusan Kedokteran tergolong mahal, ada juga kampus yang menggratiskan biaya kuliah, seperti Charite-Universitatsmedizin Berlin dan Universidade de São Paulo di Brasil.
Impian menjadi Dokter yang berkarier di kancah internasional bukan cuma soal mengobati pasien, tapi juga belajar menangani tantangan kesehatan dengan teknologi medis paling modern.
Kuliah Kedokteran di luar negeri bakal membuka kesempatan karir yang luas, mulai dari peneliti klinis hingga bergabung di organisasi kesehatan dunia.
Tentunya, buat bisa tembus kampus papan atas butuh strategi pendaftaran yang matang dari jauh-jauh hari.
Nah, biar Kawan Kobi makin kebayang harus mengincar kampus mana, yuk intip daftar rekomendasi universitas luar negeri terbaik buat Jurusan Kedokteran berikut ini!
Rekomendasi Universitas Luar Negeri Terbaik Jurusan Kedokteran
Memilih kampus Jurusan Kedokteran yang tepat tentu butuh riset mendalam, mulai dari berapa kisaran biaya kuliahnya hingga syarat masuknya seperti apa.
Biar Kawan Kobi makin kebayang dan gampang buat nyusun roadmap-nya, yuk intip 36 rekomendasi universitas luar negeri terbaik Jurusan Kedokteran di bawah ini!
Note: Daftar universitas di tabel ini hanya untuk program S1 atau Pre-Med, program S2/S3 nggak termasuk. Semua konversi di bagian estimasi biaya kuliah udah MinBi sesuaikan dengan kurs per tanggal 21 Oktober 2026, ya, Kawan Kobi!
No. | Nama Universitas | Negara | Peringkat | Estimasi Biaya Kuliah |
1. | #2 Dunia |
| ||
2. | Inggris Raya (UK) | #5 Dunia | Sekitar 70.554 GBP (Rp1,696 miliar) per tahun | |
3. | Inggris Raya (UK) | #6 Dunia | Sekitar 57.300 GBP (Rp1,377 miliar) per tahun | |
4. | Inggris Raya (UK) | #7 Dunia | Sekitar 61.550 GBP (Rp1,479 miliar) per tahun | |
5. | Swedia | #10 Dunia | Sekitar 260.000 SEK (Rp471,7 jutaan) per tahun | |
6. | Inggris Raya (UK) | #11 Dunia | Sekitar 60.200 GBP (Rp1,447 miliar) per tahun | |
7. | #17 Dunia |
Note: Biaya di atas udah termasuk PPN Singapura (GST) sebesar 9% | ||
8. | Jerman | #18 Dunia | Nggak ada biaya kuliah (gratis), tapi Kawan Kobi wajib membayar biaya pendaftaran dan kontribusi sosial sebesar 376,80 – 381,80 EUR (Rp7,6 – Rp7,7 jutaan) per semester | |
9. | Inggris Raya (UK) | #22 Dunia | Sekitar 54.650 GBP (Rp1,314 miliar) per tahun | |
10. | Amerika Serikat (AS) | #26 Dunia | Sekitar 73.946 USD (Rp1,329 miliar) per tahun | |
11. | Inggris Raya (UK) | #27 Dunia |
| |
12. | Belanda | #29 Dunia | Sekitar 34.700 EUR (Rp700,1 jutaan) per tahun | |
13. | Australia | #33 Dunia | Sekitar 101.600 AUD (Rp1,280 miliar) per tahun | |
14. | Jerman | #34 Dunia | Sekitar 3.000 EUR (Rp60,5 jutaan) per tahun Note: Ada biaya tambahan sebesar 189,80 EUR (Rp3,8 jutaan) per semester untuk biaya kontribusi | |
15. | Belgia | #35 Dunia | Sekitar 9.493 EUR (Rp191,5 jutaan) per tahun | |
16. | Korea Selatan | #36 Dunia | Sekitar 10 jutaan KRW (Rp136,7 jutaan) per tahun | |
17. | Hong Kong | #37 Dunia | Sekitar 230.000 HKD (Rp526,8 jutaan) per tahun | |
18. | Hong Kong | #38 Dunia | Sekitar 590.000 HKD (Rp1,351 miliar) per tahun | |
19. | Prancis | #40 Dunia | Sekitar 4.770 EUR (Rp96,2 jutaan) per tahun Note: Ada biaya tambahan berupa biaya kontribusi sebesar 105 EUR (Rp2,1 jutaan) per tahun | |
20. | Inggris Raya (UK) | #41 Dunia | Sekitar 62.730 GBP (Rp1,5 miliar) per tahun | |
21. | Brasil | #43 Dunia | Nggak ada biaya kuliah (gratis) | |
22. | Spanyol | #44 Dunia | Sekitar 1.061 EUR (Rp21,4 jutaan) per tahun | |
23. | #48 Dunia | Sekitar 45.000 CNY (Rp121,1 jutaan) per tahun | ||
24. | Belanda | #51 Dunia | Sekitar 35.000 EUR (Rp706,3 jutaan) per tahun | |
25. | Denmark | #53 Dunia | Sekitar 125.000 DKK (Rp337,4 jutaan) per tahun | |
26. | Inggris Raya (UK) | #56 Dunia |
| |
27. | #57 Dunia | Sekitar 642.960 JPY (Rp73,1 jutaan) per tahun | ||
28. | Inggris Raya (UK) | #58 Dunia | Sekitar 47.600 GBP (Rp1,144 miliar) per tahun | |
29. | Amerika Serikat (AS) | #60 Dunia | Sekitar 49.602 USD (Rp891,7 jutaan) per tahun | |
30. | Inggris Raya (UK) | #62 Dunia | Sekitar 50.150 – 53.950 GBP (Rp1,205 – Rp1,297 miliar) per tahun | |
31. | Australia | #63 Dunia | Sekitar 95.500 AUD (Rp1,204 miliar) per tahun | |
32. | Swiss | #64 Dunia | Sekitar 1.440 CHF (Rp31,3 jutaan) per tahun | |
33. | Italia | #65 Dunia | Terbagi ke dalam tiga Country Group, yakni:
Note: Biaya di atas merupakan cicilan kedua (Second Instalment), cicilan pertamanya sebesar 156 EUR (Rp3,1 jutaan) berlaku untuk semua Group | |
34. | Amerika Serikat (AS) | #66 Dunia | Sekitar 43.328 USD (Rp779 jutaan) per tahun | |
35. | Belanda | #67 Dunia | Sekitar 29.400 EUR (Rp593,3 jutaan) per tahun | |
36. | Belanda | #68 Dunia | Sekitar 32.000 EUR (Rp645,7 jutaan) per tahun |
Sumber: QS World University Rankings by Subjects 2026 – Medicine
Baca Juga Artikel Ini: 12 Daftar Universitas Terbaik untuk Beasiswa Chevening di Tahun 2026!
Mau Kuliah Kedokteran di Luar Negeri Tapi Bingung Mulai Dari Mana?
Mendaftar jurusan Kedokteran di berbagai kampus top dunia jelas butuh yang namanya strategi penyusunan berkas dan portofolio yang matang supaya bisa dilirik sama tim admission kampus tujuan kamu.
Nah, biar proses persiapannya terarah dan hemat waktu, yuk langsung aja percayakan langkahmu dalam Program Mentoring S1!
Kamu bakal dibimbing secara 1-on-1 bareng Education Counselor dan Expert Mentor untuk menentukan kampus terbaik, merangkai esai yang menjual, serta mengawal proses admission kamu hingga tuntas.
Biar Kawan Kobi makin mantap dan percaya diri untuk mengejar impian study abroad, cerita dari Kak Nadia ini wajib banget kamu simak!
Lewat pendampingan terarah dari Expert Mentor Kobi, Kak Nadia yang dulunya harus berjuang membagi waktu dengan kerja shift berhasil mengamankan LoA dari kampus top di Irlandia, Dublin Business School.
Proses bimbingan yang terencana bikin perjalanan Kak Nadia jadi jauh lebih jelas dan percaya diri.
Mau tahu cerita lengkap perjuangannya?
Yuk, cek kisah sukses Kak Nadia di sini dan bersiaplah menyusul jejak suksesnya!